Pesante sconfitta per la squadra di Simone Inzaghi. Purtroppo, il tecnico piacentino ha dovuto fare a meno di uno sciagurato Gagliardini reo di essersi fatto espellere dopo soli 40 minuti di gioco. Convincente la prova di Lukaku; Onana è costretto agli straordinari.
- Onana: 7 | Sempre sicuro di sé nelle uscite, si concede molti dribbling davanti alla propria porta. Ormai è un punto di riferimento per la difesa nero-azzurra. Se non fosse stato per il camerunense, il passivo poteva essere ancora più pensate. Para tutto. MIGLIORE IN CAMPO
- D’Ambrosio: 6- | Gioca d’astuzia e d’esperienza, serata con qualche imprecisione dove spesso si lascia sfuggire qualche attaccante del Napoli.
- de Vrij: 6+ | A lunghi tratti è stato il migliore della retroguardia, poi si spenge nella ripresa. Cerca di essere puntuale nelle chiusure e nelle letture di gioco del Napoli.
- Bastoni: 6,5 | Ogni tanto tenta la sortita offensiva, a volte gli riesce altre volte meno, ma è sempre fondamentale nello scacchiere difensivo di Mister Inzaghi.
- Bellanova: 6+ | Tanta corsa, voglia e impegno, purtroppo però non basta per scardinare la difesa del Napoli.
- Gagliardini: 3 | Dopo soli 20′ rischia il secondo giallo, al 40° viene giustamente espulso. Giornata da dimenticare! PEGGIORE IN CAMPO
- Asllani: 6- | Qualche buona apertura e rilancio, è sicuramente ancora molto acerbo, le doti ci sono ma deve ancora migliorare.
- Barella: 6,5 | Lotta come un leone nella bolgia creata dai centrocampisti napoletani.
- Gosens: 5,5 | Non sempre lucido, crea poco. Impalpabile.
- Lukaku: 6,5 | Gli arrivano pochissimi palloni, ma lui fa sportellate con i difensori di Spalletti. Ci prova al 45° ma il tiro va a lato. A meno nove dalla fine segna un goal d’istinto che avrebbe potuto valere oro per la corsa Champions. Avrebbe…
- Correa: 5 | Ancora una volta titolare ed ancora una volta delude il popolo nero-azzurro. Spiace, ma il numero 11 non ne prende una anche questa sera.
SOSTITUZIONI: - Acerbi: 5,5 | Non è nella sua serata migliore, probabilmente era stanco dall’Euroderby. Gara un po’ approssimativa.
- Brozovic: 6 | Gran cavalcata in ripartenza dove fa ammonire Elmas. Il suo ingresso in campo doveva servire per alzare il livello della squadra ma ci riesce a tratti.
- Dumfries: 5+ | L’olandese sfiora il goal con un bel colpo di testa da posizione favorevole. Nulla di più.
- Dimarco: 6,5 | Decisivo nell’azione del goal di Lukaku, assist prezioso come solo lui sa fare, avrebbe dovuto rifiatare ma Inzaghi non l’ha risparmiato.
- Martinez: sv. | Gioca troppo poco per essere giudicato.
ALLENATORE: - Inzaghi: 5,5 | A causa dell’imminente impegno di mercoledì contro la Fiorentina schiera una formazione giustamente rimaneggiata, ma alla fine gli è costata cara. Sicuramente si sarà mangiato le mani non aver sostituito Gagliardini dopo la prima mezz’ora di gioco. Nonostante l’uomo in meno, riesce grazie ai cambi a rimettere in parità la gara, ma prima il fantastico goal di Di Lorenzo e poi quello di Gaetano gli rovinano i piani per il posto Champions.
Napoli-Inter 3-1, il tabellino:
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (29′ st Jesus), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (38′ st Gaetano); Elmas (24′ st Raspadori), Osimhen (24′ st Simeone), Kvaratskhelia (38′ st Politano). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Zedadka, Demme, Ndombele, Zerbin. All.: Spalletti
Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni (13′ st Acerbi); Bellanova (29′ st Dumfries), Barella (13′ st Brozovic), Asllani, Gagliardini, Gosens (35′ st Lautaro); Lukaku, Correa (29′ st Dimarco). A disp.: Handanovic, Cordaz, Dzeko, Calhanoglu, Darmian, Akinsanmiro, Stankovic. All.: Inzaghi
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 22′ st Anguissa (N), 37′ st Lukaku (I), 40′ st Di Lorenzo (N), 45’+5′ st Gaetano (N)
Ammoniti: Elmas (N)
Espulsi: Gagliardini (I)
Andrea Battagin